Schützenbezirk Unterfranken Rundenwettkampf 2001/2002
   
Luftgewehr      Liga West Einzelwertung
 

Stand 06.05.2002

 
WK Vormwald 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK 7.WK 8.WK 9.WK 10.WK 11.WK 12.WK 13.WK 14.WK Durchschn.
13 Ansmann, Marina 392 390 390 0 395 395 394 392 389 391 387 392 396 387 391,5
13 Ansmann, Peter 391 382 387 0 392 378 388 380 390 391 390 394 385 389 387,5
13 Albert, Karlheinz 379 380 387 0 386 385 380 383 385 382 389 387 387 386 384,3
13 Kilgenstein, Jürgen 380 382 389 0 385 388 379 382 377 385 388 378 382 378 382,5
14 Mannschafts-Ergebnisse 1542 1534 1553 1543 1558 1546 1541 1537 1541 1549 1554 1551 1550 1540 1545,6
                               
WK

Oberafferbach

1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK 7.WK 8.WK 9.WK 10.WK 11.WK 12.WK 13.WK 14.WK Durchschn.
14 Wagner, Marion 376 383 374 374 382 381 382 373 376 377 381 379 377 378 378,1
14 Kraus, Eberhard 377 382 377 380 378 373 379 370 377 385 377 379 387 385 379,0
14 Schiener, Ulrich 386 378 386 387 385 377 385 388 386 378 379 380 387 382 383,1
14 Hofmann, Andreas 380 385 382 378 377 380 386 381 381 387 382 388 390 385 383,0
14 Mannschafts-Ergebnisse 1519 1528 1519 1519 1522 1511 1532 1512 1520 1527 1519 1526 1541 1530 1523,2
                               
WK Großlaudenbach 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK 7.WK 8.WK 9.WK 10.WK 11.WK 12.WK 13.WK 14.WK Durchschn.
7 Behl, Kerstin 389 0 0 0 0 0 385 393 0 387 0 373 378 385 384,3
12 Behl, Markus 378 380 369 379 380 375 0 376 381 379 384 0 379 378 378,2
13 Reincke, Martin 385 380 387 387 379 373 375 383 383 381 380 377 382 0 380,9
13 Bürki, Dieter 387 383 382 379 388 382 382 0 384 385 390 382 390 391 385,0
13 Behl, Martin (E) 0 380 379 379 386 379 376 389 381 378 384 370 389 385 381,2
14 Mannschafts-Ergebnisse 1539 1523 1517 1524 1533 1509 1518 1541 1529 1532 1538 1502 1539 1539 1527,4
                               
WK Dorfprozelten 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK 7.WK 8.WK 9.WK 10.WK 11.WK 12.WK 13.WK 14.WK Durchschn.
Kohlhepp, Michael Disqualifiziert  
13 Hepp, Gerhard 384 382 384 0 368 379 375 377 383 379 379 383 383 385 380,1
Diehm, Michael Disqualifiziert  
13 Birkholz, Benno 376 375 384 0 368 377 377 365 379 377 378 380 380 382 376,8
2 Haas, Christian (E) 0 0 0 0 0 0 0 0 381 0 0 0 377 0 379,0
1 Spachmann, Bernd (E) 0 0 0 0 0 0 0 0 376 0 0 0 0 0 376,0
1 Fuchs, Jürgen (E) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378 0 378,0
13 Mannschafts-Ergebnisse 760 757 768 0 736 756 752 742 1519 756 757 763 1518 767 873,2
                               
WK Neubrunn 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK 7.WK 8.WK 9.WK 10.WK 11.WK 12.WK 13.WK 14.WK Durchschn.
8 Drach, Jürgen 373 383 376 374 378 374 377 369 0 0 0 0 0 0 375,5
8 Fiederling, Jürgen 379 382 378 382 371 368 380 373 0 0 0 0 0 0 376,6
Trabold, Ingo Disqualifiziert  
Meckel, Wolfgang Disqualifiziert  
1 Lehrieder, Simone (E) 0 0 0 0 0 369 0 0 0 0 0 0 0 0 369,0
2 Breunig, Christoph (E) 0 0 0 0 0 375 0 377 0 0 0 0 0 0 376,0
2 Diehm, Rudi (E) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0 0 331 0 332,0
1 Westermeier, Erich (E) 0 0 0 0 0 0 0 0 337 0 0 0 0 0 337,0
1 Hirsch, Manfred (E) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322 0 0 0 322,0
2 Alt, Thomas (E) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 378 0 375 376,5
14 Mannschafts-Ergebnisse 752 765 754 756 749 1111 757 1119 337 333 322 378 331 375 631,4
                               
WK Faulbach 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK 7.WK 8.WK 9.WK 10.WK 11.WK 12.WK 13.WK 14.WK Durchschn.
Kirchner, Klaus Disqualifiziert  
14 Fleckenstein, Dieter 376 371 375 376 381 377 369 378 380 379 381 384 377 382 377,6
Fecher, Klemens Disqualifiziert  
Friedrich, Matthias Disqualifiziert  
14 Mannschafts-Ergebnisse 376 371 375 376 381 377 369 378 380 379 381 384 377 382 377,6
                               
WK Glattbach 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK 7.WK 8.WK 9.WK 10.WK 11.WK 12.WK 13.WK 14.WK Durchschn.
14 Ceccarelli, Thomas 371 385 380 365 372 374 373 379 372 379 374 377 370 370 374,4
14 Schustek, Jens 379 388 381 384 386 385 381 386 383 383 386 391 388 390 385,1
14 Schöffel, Christoph 380 379 387 381 366 383 384 385 387 380 383 389 378 393 382,5
14 Bieber, Stephan 381 384 378 384 383 382 371 387 377 382 386 384 387 380 381,9
14 Mannschafts-Ergebnisse 1511 1536 1526 1514 1507 1524 1509 1537 1519 1524 1529 1541 1523 1533 1523,8
                               
WK Röttingen 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK 7.WK 8.WK 9.WK 10.WK 11.WK 12.WK 13.WK 14.WK Durchschn.
14 Hubert, Georg 371 376 377 376 377 374 384 379 381 382 381 371 382 382 378,1
10 Köhler, Gabi 382 363 377 376 372 375 380 0 362 0 0 0 367 370 372,4
14 Hohmann, Gerd 378 380 379 378 379 380 379 375 378 379 378 378 379 378 378,4
14 Menth, Martin 388 389 384 382 384 386 388 394 390 389 390 385 390 387 387,6
2 Köhler, Sebastian (E) 0 0 0 0 0 0 0 375 0 0 0 376 0 0 375,5
2 Hertlein, Kristin (E) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 356 360 0 0 0 358,0
14 Mannschafts-Ergebnisse 1519 1508 1517 1512 1512 1515 1531 1523 1511 1506 1509 1510 1518 1517 1514