Schützenbezirk Unterfranken Rundenwettkampf 2003/2004
   
Luftgewehr      Liga West Einzelwertung
 

Stand 19.05.2004

 
WK Adl. Hösbach 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK 7.WK 8.WK 9.WK 10.WK 11.WK 12.WK 13.WK 14.WK Durchschn.
14 Kirstein, Sabrina 383 380 386 372 385 392 382 388 383 387 389 383 385 383 384,1
14 Kirstein, Sascha 386 378 381 372 384 374 365 385 375 385 370 382 389 382 379,1
14 Kirstein, Steven 375 378 377 380 379 378 376 373 377 376 384 380 379 383 378,2
14 Weber, Sandra 383 373 378 367 377 379 377 377 375 377 378 377 377 375 376,4
14 Mannschafts-Ergebnisse 1527 1509 1522 1491 1525 1523 1500 1523 1510 1525 1521 1522 1530 1523 1517,9
                                 
WK Trennfurt II 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK 7.WK 8.WK 9.WK 10.WK 11.WK 12.WK 13.WK 14.WK Durchschn.
14 Hock, Alexandra 380 376 387 388 388 386 380 382 381 379 379 381 386 391 383,1
13 Steigerwald, Kai 382 380 0 385 375 375 384 383 382 377 386 386 391 386 382,5
14 Schäfer, Ewald 386 380 383 377 375 384 385 381 390 384 388 379 381 378 382,2
13 Brockel, Uwe 382 378 377 379 383 375 382 377 376 380 379 376 0 370 378,0
1 Barth, Michaela (E) 0 0 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 385,0
1 Brockel, Sascha (E) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 371 0 371,0
14 Mannschafts-Ergebnisse 1530 1514 1532 1529 1521 1520 1531 1523 1529 1520 1532 1522 1529 1525 1525,5
                                 
WK Kleinrinderfeld 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK 7.WK 8.WK 9.WK 10.WK 11.WK 12.WK 13.WK 14.WK Durchschn.
14 Leukert, Heike 382 384 386 384 379 386 380 385 389 386 383 389 383 387 384,5
13 Leukert, Holger 378 385 0 388 378 377 380 377 381 386 376 383 381 378 380,6
14 Kühne, Jürgen 380 365 381 378 379 369 375 375 368 374 377 376 363 365 373,2
14 Keller, Reinhold 380 373 384 381 380 379 374 379 378 383 377 374 378 371 377,9
1 Müller, Jürgen (E) 0 0 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 373,0
14 Mannschafts-Ergebnisse 1520 1507 1524 1531 1516 1511 1509 1516 1516 1529 1513 1522 1505 1501 1515,7
                                 
WK Mömlingen 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK 7.WK 8.WK 9.WK 10.WK 11.WK 12.WK 13.WK 14.WK Durchschn.
14 Lieb, Horst II 383 389 384 385 381 376 376 381 375 381 385 381 383 387 381,9
14 Stapf, Burkhard 388 376 372 380 383 379 382 383 387 376 382 366 381 383 379,9
14 Grünbeck, Manfred 371 374 383 379 372 379 378 382 384 376 383 383 376 378 378,4
12 Wohlamm, Jürgen 380 384 384 380 377 376 382 380 0 380 373 378 0 373 378,9
2 Matier, Hans-Peter (E) 0 0 0 0 0 0 0 0 377 0 0 0 361 0 369,0
1 Ritter, Dietmar (E) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355 355,0
1 Lieb, Horst I (E) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 374 374,0
14 Mannschafts-Ergebnisse 1522 1523 1523 1524 1513 1510 1518 1526 1523 1513 1523 1508 1501 2250 1569,8
                                 
WK Röttingen 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK 7.WK 8.WK 9.WK 10.WK 11.WK 12.WK 13.WK 14.WK Durchschn.
13 Scheckenbach, Ralf 367 381 365 368 368 371 377 370 371 0 377 376 372 374 372,1
12 Köhler, Sebastian 378 383 380 379 383 377 372 369 386 0 0 381 386 388 380,2
14 Hubert, Georg 380 382 387 378 382 377 374 382 381 383 379 380 381 377 380,2
14 Menth, Martin 382 398 390 388 387 394 394 388 387 379 391 384 384 380 387,6
2 Hertlein, Kristin (E) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372 369 0 0 0 370,5
1 Scheckenbach, Tanja (E) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 369 0 0 0 0 369,0
14 Mannschafts-Ergebnisse 1507 1544 1522 1513 1520 1519 1517 1509 1525 1503 1516 1521 1523 1519 1518,4
                               
WK Faulbach 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK 7.WK 8.WK 9.WK 10.WK 11.WK 12.WK 13.WK 14.WK Durchschn.
14 Fecher, Klemens 375 377 370 375 381 377 372 379 368 379 366 374 384 378 375,4
14 Kirchner, Klaus 385 390 382 385 387 388 391 386 385 384 386 389 383 388 386,4
14 Fleckenstein, Dieter 378 370 368 369 374 379 378 376 372 370 376 0 377 384 347,9
14 Diehm, Michael 378 374 375 385 376 381 373 377 380 376 374 380 382 370 377,2
1 Friedrich, Matthias (E) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 376 0 0 376,0
14 Mannschafts-Ergebnisse 1516 1511 1495 1514 1518 1525 1514 1518 1505 1509 1502 1519 1526 1520 1513,7
                               
WK Sailauf 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK 7.WK 8.WK 9.WK 10.WK 11.WK 12.WK 13.WK 14.WK Durchschn.
14 Völker, Susanne 378 387 382 386 377 381 387 386 385 380 378 384 383 382 382,6
14 Müller, Dominik 377 384 380 378 371 385 386 377 370 373 377 376 378 371 377,4
14 Dittmer, Alexander 379 377 370 378 380 370 380 371 374 379 381 371 384 379 376,6
14 Schenk, Heidi 373 375 375 362 375 377 373 373 380 367 376 366 371 377 372,9
14 Mannschafts-Ergebnisse 1507 1523 1507 1504 1503 1513 1526 1507 1509 1499 1512 1497 1516 1509 1509,4
                               
WK Sackenbach 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK 7.WK 8.WK 9.WK 10.WK 11.WK 12.WK 13.WK 14.WK Durchschn.
14 Janousch, Elke 386 370 382 392 381 382 366 386 380 388 382 382 372 376 380,4
14 Dietrich, Matthias 374 380 384 377 375 372 374 376 374 375 380 382 378 376 376,9
14 Dietrich, Klaus 387 367 381 376 381 385 379 385 383 379 389 383 386 386 381,9
14 Sopp, Peter 379 373 377 378 383 376 369 377 379 372 371 368 382 377 375,8
14 Mannschafts-Ergebnisse 1526 1490 1524 1523 1520 1515 1488 1524 1516 1514 1522 1515 1518 1515 1515,0