Schützenbezirk Unterfranken Rundenwettkampf 2003/2004
S po r t p i s t o l e Gruppe Mitte Einzelwertung
 
 

Stand 19.05.2004

WK Röttingen 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK 7.WK 8.WK 9.WK 10.WK Durchschn.
10 Diehm, Jürgen 275 276 273 269 274 267 258 278 274 262 270,6
10 Hehn, Rainer 269 270 278 278 278 277 277 275 286 276 276,4
10 Ort, Wolfgang 279 284 278 274 268 272 281 281 282 275 277,4
7 Menth, Dieter 275 0 279 270 0 272 279 265 273 0 273,3
6 Jakubowski, Alexander (E) 0 281 0 0 270 0 276 264 274 259 270,7
10 Mannschafts-Ergebnisse 1098 1111 1108 1091 1090 1088 1090 1085 1116 1072 1094,9
                       
WK Versbach 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK 7.WK 8.WK 9.WK 10.WK Durchschn.
10 Völker, Matthias 276 277 279 283 275 279 282 277 286 283 279,7
10 Fertig, Berthold 279 267 280 275 266 259 271 273 273 276 271,9
8 Schappelrein, Harry 272 282 277 0 0 280 275 277 280 282 278,1
10 Wegmann, Heinz 257 266 261 253 261 277 275 270 254 259 263,3
2 Benz, Martin (E) 0 0 0 267 261 0 0 0 0 0 264,0
10 Mannschafts-Ergebnisse 1084 1092 1097 1078 1063 1095 1103 1097 1093 1100 1090,2
                       
WK Sackenbach 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK 7.WK 8.WK 9.WK 10.WK Durchschn.
10 Schürr, Eric 280 281 279 274 269 274 274 280 279 280 277,0
10 Christ, Jürgen 274 268 266 279 267 273 280 262 273 269 271,1
10 Reder, Wolfgang 255 272 267 271 267 258 272 254 273 265 265,4
10 Dietrich, Klaus 276 273 269 268 272 249 278 266 279 285 271,5
10 Mannschafts-Ergebnisse 1085 1094 1081 1092 1075 1054 1104 1062 1104 1099 1085,0
                       
WK Grombühl 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK 7.WK 8.WK 9.WK 10.WK Durchschn.
10 Franzese, Nico 264 269 282 273 266 271 272 274 273 274 271,8
10 Knopp, Tobias 277 274 281 270 281 276 273 275 281 276 276,4
9 Knopp, Sylwia 260 275 268 259 273 267 0 280 285 274 271,2
10 Knopp, Bernhard 269 279 258 269 274 268 266 268 276 272 269,9
1 Peter, Gerald (E) 0 0 0 0 0 0 277 0 0 0 277,0
10 Mannschafts-Ergebnisse 1070 1097 1089 1071 1094 1082 1088 1097 1115 1096 1089,9
                       
WK Lohr 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK 7.WK 8.WK 9.WK 10.WK Durchschn.
9 Grüsner, Holger 283 267 274 262 274 270 267 263 264 0 269,3
10 Sultan, Bernd 271 277 263 266 283 264 273 277 281 261 271,6
8 Walter, Gottfried 278 263 272 273 257 276 255 261 0 0 266,9
10 Gerner, Reinhard 260 277 280 279 274 276 274 277 274 273 274,4
1 Stegerwald, Jürgen (E) 0 0 0 0 0 0 0 0 274 0 274,0
1 Singer, Michael (E) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 268 268,0
1 Neubauer, Ralf (E) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 277 277,0
10 Mannschafts-Ergebnisse 1092 1084 1089 1080 1088 1086 1069 1078 1093 1079 1083,8
                       
WK Partenstein 1.WK 2.WK 3.WK 4.WK 5.WK 6.WK 7.WK 8.WK 9.WK 10.WK Durchschn.
5 Huth, Manfred 252 0 0 0 262 268 0 261 0 270 262,6
9 Mehrlich, Peter 259 269 258 255 0 266 270 274 264 272 265,2
6 Mnich, Rudi 255 273 268 273 272 0 271 0 0 0 268,7
10 Weigand, Sven 271 273 266 278 264 275 269 264 278 279 271,7
7 Holzapfel, Alfred (E) 0 264 270 0 279 0 264 274 270 270 270,1
1 Rottenbiller, Ernst (E) 0 0 0 246 0 0 0 0 0 0 246,0
1 Englert, Markus (E) 0 0 0 0 0 271 0 0 0 0 271,0
1 Neuf, Alfred (E) 0 0 0 0 0 0 0 0 224 0 224,0
10 Mannschafts-Ergebnisse 1037 1079 1062 1052 1077 1080 1074 1073 1036 1091 1066,1