Bayernliga Nord-West 2004  -  Luftpistole 
Tabelle und Ergebnisse nach dem 1. Wettkampf

 

Setzliste
Einzelergebnisse

Printversion

 
Verein   Bezirk Wettk.   Punkte Einzel   Punkte Manns.
1. SG Waldaschaff Ufr 1 4 : 1 2 : 0
2 SG Röttingen Ufr 1 3 : 2 2 : 0
3 SSG Dynamit Fürth 2 Mfr 1 3 : 2 2 : 0
4 SSV Erlangen Mfr 1 3 : 2 2 : 0
5 KPSG Schwabach Mfr 1 2 : 3 0 : 2
6 FSG Greding Mfr 1 2 : 3 0 : 2
7 SG Großostheim Ufr 1 2 : 3 0 : 2
8 SV Lohr Ufr 1 1 : 4 0 : 2
FSG Greding 2 : 3 SSG Dynamit Fürth 2
Rotter Josef 372 0 : 1 374 Ascherl Herbert
Eberle Johann 370 1 : 0 354 Wildwasser Gerhard
Brigl Johann 369 1 : 0 360 Sellerer Stefan
Batz Martin 327 0 : 1 363 Jansohn Heinrich
Thomas Wolfgang  E 354 0 : 1 368 Kerschbaum Iris
    1792       1819      
   
SSV Erlangen 3 : 2 KPSG Schwabach
Brandl Maximilian 347 0 : 1 376 Schröder Erik
Weidl Rainer 359 0 : 1 374 Lindner Jürgen
Reif Edward 366 1 : 0 356 Grolig Ferdinand
Zollhöfer Helmut 366 1 : 0 357 Oppel Jürgen
Weidl Martina 358 1 : 0 343 Leichmann Josef
    1796       1806      
   
SG Waldaschaff 4 : 1 SV Lohr
Töns Uwe 370 0 : 1 373 Markert Klaus
Büttner Stefan 375 1 : 0 357 Neubauer Ralf
Behl Ralf 359 1 : 0 353 Singer Michael
Schmitt Bernd 367 1 : 0 359 Peter Thorsten
Arnold Peter 367 1 : 0 362 Grüsner Holger
    1838       1804      
   
SG Röttingen 3 : 2 SG Großostheim
Kempf Peter 366 1 : 0 365 Gude Karlheinz
Menth Dieter 377 1 : 0 354 Zimmer Klaus
Ort Wolfgang 369 1 : 0 356 Kraus Hans-Peter
Hehn Rainer 9  7 361 0 : 1 361 9  8 Reinhardt Christine
Groh Matthias 353 0 : 1 355 Höfling Michael
    1826       1791