Bayernliga Nord-West 2004  -  Luftpistole 
Tabelle und Ergebnisse nach dem 2. Wettkampf

 

Setzliste
Einzelergebnisse

Printversion

 
Verein   Bezirk Wettk.   Punkte Einzel   Punkte Manns.
1. SG Waldaschaff Ufr 2 9 : 1 4 : 0
2 SG Röttingen Ufr 2 8 : 2 4 : 0
3 SSG Dynamit Fürth 2 Mfr 2 7 : 3 4 : 0
4 KPSG Schwabach Mfr 2 6 : 4 2 : 2
5 SSV Erlangen Mfr 2 4 : 6 2 : 2
6 FSG Greding Mfr 2 3 : 7 0 : 4
7 SG Großostheim Ufr 2 2 : 8 0 : 4
8 SV Lohr Ufr 2 1 : 9 0 : 4
 
SSV Erlangen 1 : 4 SSG Dynamit Fürth 2
Brandl Maximilian 359 0 : 1 373 Ascherl Herbert
Weidl Rainer 367 1 : 0 348 Wildwasser Gerhard
Reif Edward 349 0 : 1 359 Sellerer Stefan
Zollhöfer Helmut 358 0 : 1 363 Jansohn Heinrich
Weidl Martina 368 0 : 1 369 Kerschbaum Iris
    1801       1812    
 
FSG Greding 1 : 4 KPSG Schwabach
Rotter Josef 377 1 : 0 370 Schröder Erik
Eberle Johann 360 0 : 1 364 Lindner Jürgen
Brigl Johann 358 0 : 1 368 Grolig Ferdinand
Batz Martin 331 0 : 1 332 Oppel Jürgen
Thomas Wolfgang E 344 0 : 1 352 Leichmann Josef
    1770       1786    
 
SG Röttingen 5 : 0 SV Lohr
Kempf Peter 376 1 : 0 359 Markert Klaus
Menth Dieter 361 1 : 0 356 Neubauer Ralf
Ort Wolfgang 364 1 : 0 359 Singer Michael
Hehn Rainer 362 1 : 0 359 Grüsner Holger
Groh Matthias 368 1 : 0 350 E Stegerwald Jürgen
    1831       1783    
 
SG Waldaschaff 5 : 0 SG Großostheim
Töns Uwe 373 1 : 0 368 Zimmer Klaus
Büttner Stefan 374 1 : 0 366 Kraus Hans-Peter
Behl Ralf 370 1 : 0 362 Reinhardt Christine
Schmitt Bernd 367 1 : 0 364 Höfling Michael
Arnold Peter 368 1 : 0 361 E Spahn Horst
    1852       1821