Bayernliga Nord-West 2005  -  Luftpistole 
Tabelle und Ergebnisse nach dem 1. Wettkampf

 

Setzliste
Einzelergebnisse

Printversion

 

 
Verein Bezirk Wettk.
 
Punkte Manns.
 

 
Punkte Einzel
 
1 SSG Dynamit Fürth 2 Mfr 1 5 : 0 2 : 0
2 SG Waldaschaff Ufr 1 4 : 1 2 : 0
3 KPSG Zirndorf Mfr 1 3 : 2 2 : 0
3 SG Röttingen Ufr 1 3 : 2 2 : 0
5 SG Großostheim Ufr 1 2 : 3 0 : 2
5 SSV Erlangen Mfr 1 2 : 3 0 : 2
7 SG Grombühl Ufr 1 1 : 4 0 : 2
8 FSG Greding Mfr 1 0 : 5 0 : 2
                 
FSG Greding
 
0 : 5
 
SSG Dynamit Fürth 3
Brigl Johann 365 0 : 1 370 Schuler Angela
Stautner Wilfried 360 0 : 1 370 Abendroth Uwe
Thomas Wolfgang 358 0 : 1 362 Jansohn Heinrich
Meier Johann 354 0 : 1 365 Sellerer Stefan
Gehr Werner 356 0 : 1 365 Pfab Walter

 
1793
 

 

 
1832
 
KPSG Zirndorf
 
3 : 2
 
SSV Erlangen
Streilein Helen 363 1 : 0 360 Frosch Christian
Miljevic Bratislav 358 1 : 0 357 Weidl Rainer
Zessinger Stefan 349 0 : 1 354 Reif Edward
Erler Jürgen 368 1 : 0 338 Brandl Maximilian
Nickel Edgar 354 0 : 1 358 Weidl Martina

 
1792
 

 

 
1767
 
SG Waldaschaff
 
4 : 1
 
SG Grombühl
Büttner Stefan 370 1 : 0 361 Knopp Tobias
Behl Ralf 377 1 : 0 361 Schappelrein Harry
Arnold Peter 368 1 : 0 365 Bäcker Harald
Brandl Thomas 365 1 : 0 358 Knopp Sylvia
Schmitt Bernd 359 0 : 1 367 Peter Gerald

 
1839
 

 

 
1812
 
             
SG Röttingen
 
3 : 2
 
SG Großostheim
Kempf Peter 363 1 : 0 362 Gude Karlheinz
Ort Wolfgang 371 1 : 0 363 Töns Uwe
Hehn Rainer 366 1 : 0 356 Reinhardt Christine
Groh Matthias 354 0 : 1 365 Kraus Hans-Peter
Hertlein Thomas 356 0 : 1 367 Zimmer Klaus

 
1810
 

 

 
1813